Anangeln Teltowkanal 13.04.19

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
       
1 Holger Aßmann 73 10780
2 Sascha Aßmann 65 9245
3 Ronny Lange 28 6890
4 Dominic Wittig 58 6860
5 Mathias Schütz 45 6610
6 Ralf Prokop 37 6460
7 Stefan Günther 25 4785
8 Ralph Dehnicke 30 3620
9 Frank Paulick 45 3230
10 Kai Piechatta 13 2690
11 Lothar Wittig 28 1995
12 Karl-Heinz Piechotta 17 1615
13 Lothar Stronka 10 1295
14 Michael Vollrath 15 510
       
  Frauen    
       
1 Jaqueline Lange 40 6.255
2 Ruth Piechotta 19 2485
3 Renate Stronka 23 1.040

 

Nach oben