Abangeln Krummensee 05.10.2019

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
       
1 Mathias Schütz 151 3585
2 Kai Piechatta 125 3535
3 Holger Aßmann 244 3295
4 Sascha Aßmann 236 2850
5 Frank Scholtyscheck 106 2430
6 Lothar Wittig 47 2250
7 Ralf Prokop 132 2045
8 Ronny Lange 78 1785
9 Dominic Wittig 85 1565
10 Frank Paulick 63 1510
11 Stefan Günther 78 1480
12 Karl-Heinz Piechotta 72 1330
13 Jürgen Pähnicke 42 955
14 Lothar Stronka 35 650
15 Michael Vollrath 11 210
       
  Frauen    
       
1 Jaqueline Lange 98 2.715
2 Ruth Piechotta 85 1445
3 Renate Stronka 45 1445

 

Nach oben