Auswertung Töpchiner Untersee

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
       
1 Paulick Frank 38 4655
2 Prokop Ralf 96 4505
3 Aßmann Sascha 156 4415
4 Aßmann Holger 113 4080
5 Scholtyschek Frank 89 3870
6 Schütz Mathias 67 3100
7 Dehnicke Ralph 47 2390
8 Wittig Dominic 40 2145
9 Stronka Lothar 41 2110
10 Lange Ronny 51 1710
11 Wittig Lothar 30 1645
12 Piechotta Kai 37 1525
13 Salzwedel Stefan 28 1135
14 Piechotta Karl-Heinz 27 1120
15 Höhne Uwe 0 0
       
  Frauen    
       
1 Lange Jaqeline 76 4785
2 Stronka Renate 17 1.565
3 Piechotta Ruth 14 785
4 Salzwedel Petra 19 685

 

Nach oben