Neubrück 23.06.2018
Platz | Name | Fische/Stück | Gewicht/Gramm |
1. | Aßmann, Holger | 85 | 8.960 |
2. | Piechotta, Kai | 23 | 6.760 |
3. | Prokop, Ralf | 27 | 6.660 |
4. | Wittig, Dominic | 28 | 5.620 |
5. | Aßmann, Sebastian | 17 | 4.580 |
6. | Quast, Martin | 28 | 3700 |
7. | Höhne, Uwe | 15 | 2.700 |
8. | Lange, Ronny | 33 | 2.120 |
9. | Stronka, Lothar | 4 | 2.040 |
10. | Wittig, Lothar | 19 | 1.980 |
11. | Vollrath, Michael | 2 | 1.080 |
12. | Günther, Stefan | 7 | 960 |
13. | Salzwedel, Stefan | 10 | 940 |
14. | Piechotta, K.H. | 2 | 660 |
15. | Ebert, Siegfried | 3 | 200 |
16. | Paulick, Frank | 0 | 0 |
Frauen | |||
1. | Piechotta, Ruth | 8 | 1.440 |
2. | Lange, Jacqueline | 4 | 1.280 |
3. | Salzwedel, Petra | 8 | 220 |
Angelmeisterin 2018 Jaqueline Lange Blei 640gr
Angelmeister 2018 Ralf Prokop Blei 880gr