Jubiläumsangeln 21.07.2018

 

  Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
  Krummensee    
       
1 Neubert, Dirk 110 3.175
2 Kulick, Knut 48 1.390
3 Schwirtzke, Andre 68 1.930
4 Finn, Rainer 48 2.355
5 Freier, Dirk 58 2.930
      11.780
       
  Körbiskrug    
       
1 Jablanowsky, Andre 44 1.305
2 Wotischeck, Andre 102 2.780
3 Janetzki, Micha 58 3.090
4 Jonas, Jürgen 14 550
5 Pahl, Axel 54 2.050
      9.775
       
  Schenkendorf    
       
1 Scholtyscheck, Frank 89 2.200
2 Pänicke, Jürgen 27 330
3 Günther, Stefan 47 1.720
4 Aßmann, Sascha 55 1.625
5 Stronka, Renate 19 345
      6.220
       
  Neubrück    
       
1 Sponholz, Michael 38 1.565
2 Bodenbach, Gudrun 36 1.575
      3.140

 

Nach oben