Freundschaftsangeln Krummensee 05.05.2018
Platz | Name | Fische/Stück | Gewicht/Gramm |
Schenkendorf | |||
1. | Lange, Ronny | 24 | 3.125 |
2. | Schütz,Mathias | 205 | 2.655 |
3. | Scholtyschek, Frank | 133 | 1.495 |
4. | Aßmann, Sascha | 1.165 | |
5. | Lange, Jaqueline | 5 | 680 |
6. | Paulick, Frank | 42 | 640 |
7. | Quast, Martin | 4 | 355 |
8. | Pänicke, Jürgen | 5 | 195 |
9. | Wittig, Dominic | 2 | 75 |
10. | Dehnicke, Ralph | 1 | 40 |
11. | Günther, Stefan | 1 | 25 |
12. | Wittig, Lothar | 0 | 0 |
13. | Höhne, Uwe | 0 | 0 |
10.425 | |||
Krummensee | |||
1. | Stronka, Marco | 20 | 2.095 |
2. | Neubert, Dirk | 105 | 1.700 |
3. | Stutzki, Bernhardt | 30 | 1.405 |
4. | Landgraf, Werner | 77 | 1.395 |
5. | Vater, Hanes | 7 | 1.275 |
6. | Rode, Heinz | 5 | 1.150 |
7. | Kriependorf, Jörn | 16 | 1.040 |
8. | Hensel, Frank | 90 | 1.005 |
9. | Jung, Alexander | 29 | 805 |
10. | Fidlkowski, Veit | 20 | 685 |
12.555 |