Abangeln Krummensee 06.10.2018

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht
       
1 Ralf Prokop 178 5125
2 Sascha Aßmann 205 3900
3 Kai Piechotta 101 3760
4 Ronny Lange 109 3320
5 Mathias Schütz 104 3175
6 Frank Scholtyscheck 126 2840
7 Holger Aßmann 150 2645
8 Ralph Dehnicke 75 2640
9 Dominic Wittig 116 2460
10 Frank Paulick 94 2365
11 Karl-Heinz Piechotta 75 1840
12 Gert Rühlemann 63 1625
13 Lothar Stronka 74 1605
14 Lothar Wittig 62 1110
15 Jürgen Pänicke 19 380
       
  Frauen    
       
1 Jaqueline Lange 111 2980
2 Ruth Piechotta 81 2330
3 Renate Stronka 67 1.570

 

Nach oben