Paarangeln 15.07.2017

 

Platz Name Partner Fische/Stück Gewicht/Gramm
         
1 Aßmann, Sascha Bergemann, Sandra 145 8.110
2 Salzwedel, Stefan Salzwedel, Petra 53 5.820
3 Scholtyssek, Frank Ines 45 3.925
4 Paulick, Frank Piechotta, Ruth 45 2.850
5 Piechotta, Kai Heike 91 2.790
6 Stronka, Lothar Stronka, Renate 88 2.505
7 Schütz, Mathias Kölling, Sabrina 52 2.020
8 Kotze, Martin Julia 52 1.815
9 Aßmann, Holger Aßmann, Ina 68 1.750
10 Quast, Martin Langerwich, Nicole 14 1.715
11 Wittig, Dominic Kocich, Monique 59 1.710
12 Pehnicke, Jürgen Schulze, Bärbel 39 1.375
13 Ohm, Steffi Röhnke, Linda 39 1.030
14 Vollrath, Michael Vollrath, Simone 16 370

 

Nach oben