Anangeln 2017

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1. Prokop, Ralf 34 8.800
2. Aßmann, Sascha 35 8.275
3. Lange, Ronny 38 8.055
4. Aßmann, Holger 54 7.820
5. Schütz, Mathias 29 5.200
6. Paulick, Frank 44 5.155
7. Dehnicke, Ralph 33 3.805
8. Wittig, Dominic 20 2.760
9. Rühlemann, Gerd 18 2.555
10. Wittig, Lothar 22 2.275
11. Quast, Martin 10 1.920
12. Peichotta, Kai 11 1.785
13. Piechotta, Karl-Heinz 11 1.575
14. Stronka, Lothar 10 1.080
15. Simon, Christian 6 555
       
  Frauen    
       
1. Lange, Jaqueline 49 6.055
2. Piechotta, Ruth 31 3.635
3. Stronka, Renate 5 215
4. Ohm, Steffi 0 0

 

Nach oben