6. Wertungsangeln Abangeln Krummensee 30.09.2017

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1. Prokop, Ralf 164 2.510
2. Peichotta, Kai 108 2.465
3. Aßmann, Holger 78 2.160
4. Paulick, Frank 38 1.770
5. Schütz, Mathias 53 1.595
6. Wittig, Lothar 89 1.480
7. Scholtyschek, Frank 77 1.400
8. Wittig, Dominic 72 1.260
9. Piechotta, Karl-Heinz 44 960
10. Höhne, Uwe 58 940
11. Waterstraat, Uwe 56 900
12. Stronka, Lothar 33 890
13. Rühlemann, Gert 30 820
14. Ebert, Siegfried 15 520
       
  Frauen    
       
1. Stronka, Renate 44 750
2. Schulze, Bärbel 49 610
3. Piechotta, Ruth 21 440

 

Nach oben