Paarangeln 23.07.2016

 

Platz Name Partner Fische/Stück Gewicht/Gramm
         
1 Aßmann, Sascha Bergemann, Sandra 170 8.530
2 Aßmann, Holger Schütze, Bärbel 173 8.125
3 Scholtyssek, Frank Scholtyssek, Christel 135 6.820
4 Kotzte, Martin Julia 98 4.125
5 Quast, Martin Rosenbusch, Carmen 94 3.440
6 Schütz, Mathias Kölling, Sabrina 82 3.345
7 Piechotta, K.-H. Piechotta, Ruth 74 3.255
8 Paulick, Frank Annett 134 3.035
9 Salzwedel, Stefan Salzwedel, Petra 68 2.935
10 Piechotta, Kai Heike 79 2.290
11 Wittig, Dominic Kocich, Monique 100 2.225
12 Horvat, Frank Sylvester, Kerstin 47 2.035
13 Waterstraat, Uwe Isolde 45 2.010
14 Stronka, Lothar Stronka, Renate 54 2.005
15 Behrendt, Kevin Julian 49 1.745
16 Obach, Bernd Ilona 29 1.400
17 Vollrath, Michael Vollrath, Simone 27 340

 

Nach oben