6. Wertungsangeln Abangeln Krummensee 01.10.2016

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1. Prokop, Ralf 139 3.275
2. Scholtyschek, Frank 120 3.225
3. Aßmann, Holger 134 3.010
4. Lange, Ronny 97 2.865
5. Günter, Stefan 147 2.640
6. Piechotta, Kai 95 2.620
7. Schütz, Mathias 74 2.260
8. Stronka, Lothar 51 1.340
9. Behrendt, Friedrich 37 1.330
10. Piechotta, Karl-Heinz 50 1.255
11. Paulick, Frank 37 940
12. Wittig, Lothar 29 845
13. Rühlemann, Gerd 22 760
14. Wittig, Dominic 17 670
15. Salzwedel, Stefan 22 565
       
  Frauen    
       
1. Piechotta, Ruth 90 2.415
2. Lange, Jacqueline 80 2.370
3. Schulze, Bärbel 83 1.790
4. Salzwedel, Petra 41 780
5. Stronka, Renate 29 585

 

Nach oben