5. Wertungsangeln Töpchiner Untersee 17.09.2016

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1 Lange, Ronny 43 4.965
2 Schütz, Mathias 79 4.285
3 Wittig, Dominic 143 3.000
4 Prokop, Ralf 135 2.560
5 Paulick, Frank 93 2.550
6 Aßmann, Holger 100 2.180
7 Piechotta, Kai 84 1.505
8 Ebert, Siegfried 44 1.235
9 Piechotta, Karl-Heinz 48 970
10 Scholtyschek, Frank 32 900
11 Behrendt, Friedrich 47 615
12 Stronka, Lothar 28 595
13 Quast, Martin 39 525
14 Salzwedel, Stefan 14 320
       
  Frauen    
       
1 Piechotta, Ruth 26 1.500
2 Stronka, Renate 35 825
3 Salzwedel, Petra 35 495

 

Nach oben