4. Wertungsangeln Oder-Spree-Kanal 20.08.2016

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1 Aßmann, Holger 60 3.725
2 Schütz, Mathias 37 3.490
3 Paulick, Frank 20 2.285
4 Lange, Ronny 20 1.390
5 Scholtyschek, Frank 23 1.310
6 Piechotta, Kai 23 1.300
7 Prokop, Ralf 25 975
8 Wittig, Dominic 21 930
9 Günther, Stefan 22 830
10 Ebert, Siegfried 16 789
11 Rühlemann, Gert 15 745
12 Quast, Martin 16 650
13 Piechotta, Karl-Heinz 16 640
14 Dehnicke, Ralph 11 425
15 Wittig, Lothar 6 215
       
    Frauen  
       
1 Piechotta, Ruth 8 245
2 Lange, Jacqueline 3 170

 

Nach oben