3. Wertungsangeln Zeesener See 09.07.2016

 

Platz Name Stück/Fisch Gewicht/Gramm
       
1 Scholtyschek, Frank 32 7.940
2 Schütz, Mathias 67 6.270
3 Behrendt, Friedrich 10 3.030
4 Piechotta, Kai 57 2.590
5 Wittig, Dominic 49 1.850
6 Stronka, Lothar 49 1.810
7 Aßmann, Sebastian 36 1.760
8 Dehnicke, Ralph 31 1.520
9 Salzwedel, Stefan 23 1.460
10 Ebert, Siegfried 21 1.140
11 Wittig, Lothar 24 1.080
12 Piechotta, Karl-Heinz 17 760
13 Lange, Ronny 15 480
14 Prokop, Ralf 7 420
15 Stronka, Joshua 10 280
16 Quast, Martin 9 250
17 Aßmann, Holger 1 20
       
    Frauen  
       
1 Salzwedel, Petra 30 1.800
2 Stronka, Renate 32 1.220
3 Piechotta, Ruth 30 1.090
       
  Gesamt 550 36.770

 

Nach oben