1. Wertungsangeln Teltowkanal 16.04.2016

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1 Mathias Schütz 49 7.140
2 Kai Piechotta 29 6.345
3 Frank Paulick 28 5.650
4 Ronny Lange 27 5.260
5 Sebastian Aßmann 42 5.160
6 Stefan Günther 38 5.150
7 Dominic Wittig 31 4.685
8 Frank Scholtyschek 40 4.520
9 Holger Aßmann 26 4.395
10 Lothar Wittig 33 4.220
11 Karl-Heinz Piechotta 29 2.885
12 Stefan Salzwedel 20 2.290
13 Gerd Rühlemann 11 1.755
14 Martin Quast 5 1.170
15 Lothar Stronka 8 590
16 Michael Vollrath 1 80
       
    Frauen  
       
1 Jaqueline Lange 22 4.000
2 Ruth Piechotta 11 1.325
3 Petra Salzwedel 9 1.055

 

Nach oben