Auswertung Freundschaftsangeln Neubrück 27.06.2015
Schenkendorf Neubrück
| Name | Fische/Anzahl | Gewicht gr./gesamt | Name | Fische/Anzahl | Gewicht gr./gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aßmann, Holger | 28 | 12.400 | Roger, Roy | 13 | 5.100 |
| Aßmann, Sascha | 36 | 10.060 | Wassermann, Thomas | 31 | 10.740 |
| Aßmann, Sebastian | 38 | 15.120 | Kaftan, Marco | 38 | 15.700 |
| Dehnicke, Ralph | 30 | 11.980 | Scholz, Gerhard | 24 | 9.960 |
| Ebert, Siegfried | 5 | 2.240 | Bodenbach, Gudrun | 30 | 8.330 |
| Höhne, Uwe | 3 | 2.020 | Müller, Lutz | 1 | 60 Streicher |
| Lange, Ronny | 22 | 9.520 | Breuert, Andreas | 14 | 4.380 |
| Piechotta K. H. | 8 | 980 | Cöthner, Günter | 16 | 4.940 |
| Piechotta, Kai | 27 | 10.260 | Koschak, Michael | 4 | 1.720 |
| Piechotta, Ruth | 10 | 1.600 | Hoffmann, Karsten | 8 | 1.780 |
| Prokop, Ralf | 37 | 13.600 | Rohde, Jürgen | 39 | 8.380 |
| Quast, Martin | 14 | 6.060 |
Fechner, Jörg |
11 | 5.640 |
| Salzwedel, Petra | 8 | 3.160 | Hoppe, Katrin | 8 | 1.820 |
| Salzwedel, Stefan | 10 | 3.740 | Schenk, Wolfgang | 3 | 1.160 |
| Scholtyssek, Frank | 32 | 10.200 | Kaftan, Jacques | 42 | 14.700 |
| Schulze, Bärbel | 9 | 1.700 | Belker, Jürgen | 7 | 540 Streicher |
| Schulze, Günter | 3 | 1.240 | Hand, Lennard | 13 | 3.560 |
| Schütz, Mathias | 12 | 5.480 | Laute, Andreas | 11 | 4.720 |
| Stronka, Joshua (Jugend) | 2 | 260 | Wassermann, Marc | 49 | 23.200 |
| Stronka, Lothar | 10 | 4.520 | Oehmiger, Alex | 19 | 5.880 |
| Stronka, Renate | 8 | 1.580 | Beduhn, Manne | 5 | 1.500 |
| Spohnholz, Micha | 29 | 14.540 | |||
| Heinz, Jens | 12 | 4.480 |
| Gesamt: | Schenkendorf 127.720 gr. | Differenz: 24.510 gr. | Neubrück 152.230 gr. |
Auswertung für Schenkendorf Einzel
| Platz | Name | Fische/Stück | Gewicht/Gramm |
| 1. | Aßmann, Sebastian | 38 | 15.120 |
| 2. | Prokop, Ralf | 37 | 13.600 |
| 3. | Aßmann, Holger | 28 | 12.400 |
| 4. | Dehnicke, Ralph | 30 | 11.980 |
| 5. | Piechotta, Kai | 27 | 10.260 |
| 6. | Scholtyssek, Frank | 32 | 10.200 |
| 7. | Aßmann, Sascha | 36 | 10.060 |
| 8. | Lange, Ronny | 22 | 9.520 |
| 9. | Quast, Martin | 14 | 6.060 |
| 10. | Schütz, Mathias | 12 | 5.480 |
| 11. | Stronka, Lothar | 10 | 4.520 |
| 12. | Salzwedel, Stefan | 10 | 3.740 |
| 13. | Ebert, Siegfried | 5 | 2.240 |
| 14. | Höhne, Uwe | 3 | 2.020 |
| 15. | Schulze, Günter | 3 | 1.240 |
| 16. | Piechotta, K. H. | 8 | 980 |
| 1. | Stronka, Joshua | 2 | 2602 |
| Frauen | |||
| 1. | Salzwedel, Petra | 8 | 3.160 |
| 2. | Schulze, Bärbel | 9 | 1.700 |
| 3. | Piechotta, Ruth | 10 | 1.600 |
| 4. | Stronka, Renate | 8 | 1.580 |