4. Wertungsangeln Oder-Spree-Kanal 29.08.2015

 

Platz Name Fische/Stück Gewicht/Gramm
       
1 Aßmann, Sascha 65 3.440
2 Piechotta, Kai 46 2.840
3 Schütz, Mathias 36 2.500
4 Lange, Ronny 15 2.245
5 Linke, Heinz 7 1.635
6 Wittig, Lothar 18 1.440
7 Aßmann, Sebastian 22 1.300
8 Prokop, Ralf 19 1.005
9 Obach, Bernd 16 980
10 Rühlemann, Gerd 14 830
11 Scholtyssek, Frank 12 745
12 Aßmann, Holger 13 560
13 Waterstratt, Uwe 7 395
14 Schulze, Günter 5 250
15 Wittig, Dominic 3 135
16 Piechotta, K.H. 3 110
17 Ebert, Siegfried 1 30
19 Stronka, Lothar 0 0
19 Quast, Martin 0 0
       
J 1 Stronka, Joshua 3 210
       
  Frauen    
       
1 Piechotta, Ruth 35 1.840
2 Stronka, Renate 3 100

 

Nach oben